Orçamentos
Gerencie seus orçamentos
ID | CLIENTE | FORNECEDOR | VALOR TOTAL | DATA | PDF | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625e7f6f | Condomínio Edifício Zahle | 61.307.356 ADRIANA GUIMARAES ARROYABER | R$ 279,00 | 28/08/2026 | Ver PDF | |
| f5f965c4 | LAUDILENE PEREIRA DE MORAIS | MECA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 759,24 | 28/08/2026 | Ver PDF | |
| 8c9c6eee | LAUDILENE PEREIRA DE MORAIS | MECA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 268,00 | 28/08/2026 | Ver PDF | |
| 421630f9 | COMERCIAL COND LTDA (PISCIN DJALMA) | MECA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 815,00 | 28/08/2026 | Ver PDF | |
| d9bee555 | LIFELIMPA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | MECA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.470,00 | 28/08/2026 | Ver PDF | |
| d8ae4cd7 | NEON J. DA SILVA APOLINARIO(NEON PISCINA) | MECA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.974,54 | 27/08/2026 | Ver PDF | |
| f9a2e85f | AGUIAR RAMOS COMERCIAL LTDA(BARRACA ITAPARIKA) | MECA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 410,00 | 27/08/2026 | Ver PDF | |
| 75defbea | CPISCINAS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS SANEANTE | MECA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.855,00 | 27/08/2026 | Ver PDF | |
| fb1b7680 | CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE II | MECA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 784,00 | 27/08/2026 | Ver PDF | |
| fd5b0e87 | Evandro Nunes de Sousa | 61.307.356 ADRIANA GUIMARAES ARROYABER | R$ 750,00 | 27/08/2026 | Ver PDF |
Mostrando 1 a 10 de 922 registros
Página 1 de 93